久久精品无码一区二区三区 ,东北妇女精品bbwbbw,欧美日韩亚洲在线

国产 日韩 一区-国产 视频 一区二区-国产 亚洲 制服 无码 中文-国产 在线 | 日韩-国产 中文 亚洲 日韩 欧美-国产 字幕 制服 中文 在线

棕櫚園林首次公開發行股票網下配售結果公告
[日期:2010-06-02]  來源:中國證券報  作者:   發表評論(0)打印



  保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司

  重要提示

  1、本次廣東棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行3,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2010]650號文核準。

  2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的發行方式。根據初步詢價情況,發行人和保薦人(主承銷商)國金證券股份有限公司(以下簡稱“主承銷商”)協商確定本次發行價格為45.00元/股,發行數量為3,000萬股,其中,網下向配售對象配售數量為600萬股,占本次發行總量的20%;網上向社會公眾投資者定價發行數量為2,400萬股,占本次發行總量的80%。

  3、本次發行的網下發行申購繳款工作已于2010年5月31日結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗資;本次網下發行過程由上海東方華銀律師事務所見證,并對此出具了專項法律意見書。

  4、根據2010年5月28日公布的《廣東棕櫚園林股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱《發行公告》),本公告一經刊出即視同向參與網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。

  一、網下申購情況

  根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證券監督管理委員會令第37號)的要求,主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的股票配售對象的資格進行了核查和確認。

  依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果,主承銷商做出最終統計如下:

  經核查,在初步詢價中提交有效報價的111個股票配售對象均按《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款,有效申購資金為19,647,000,000.00元,有效申購數量為43,660萬股。

  二、本次發行網下申購獲配情況

  本次網下發行總股數600萬股,有效申購獲得配售的比例為1.37425561%,申購倍數為72.77倍,最終向股票配售對象配售股數為5,999,953股,配售產生47股零股由主承銷商包銷。股票配售對象的最終獲配數量如下:

序號 配售對象名稱 所屬詢價對象名稱 申購數量

(萬股)

獲配股數

(萬股)

1 國聯金如意1號債券增強集合資產管理計劃(網下配售資格截至2015年2月3日) 國聯證券股份有限公司 300 4.1227

2 宏源證券股份有限公司自營賬戶 宏源證券股份有限公司 300 4.1227

3 宏源內需成長集合資產管理計劃(網下配售資格截至2012年7月6日) 宏源證券股份有限公司 600 8.2455

4 華泰紫金優債精選集合資產管理計劃(網下配售資格截至2017年5月11日) 華泰證券股份有限公司 500 6.8712

5 金元證券股份有限公司自營賬戶 金元證券股份有限公司 600 8.2455

6 興業卓越1號集合資產管理計劃(網下配售資格截至2015年3月27日) 興業證券股份有限公司 180 2.4736

7 中信理財2號集合資產管理計劃 中信證券股份有限公司 600 8.2455

8 江蘇交通控股系統企業年金計劃(中信證券1)(網下配售資格截至2011年12月31日) 中信證券股份有限公司 300 4.1227

9 馬鋼企業年金計劃(網下配售資格截至2010年9月20日) 中信證券股份有限公司 400 5.497

10 中國南方電網公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年4月23日) 中信證券股份有限公司 600 8.2455

11 湖南省機場管理集團有限公司企業年金計劃(網下配售資格截至2010年8月23日) 中信證券股份有限公司 200 2.7485

12 湖南省電力公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年11月11日) 中信證券股份有限公司 350 4.8098

13 中信證券債券優化集合資產管理計劃(網下配售資格截至2019年1月5日) 中信證券股份有限公司 600 8.2455

14 中信證券“聚寶盆”傘型集合資產管理計劃穩健收益子計劃(網下配售資格截至2017年5月7日) 中信證券股份有限公司 600 8.2455

15 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃(網下配售資格截至2012年2月25日) 中信證券股份有限公司 600 8.2455

16 中信證券穩健回報集合資產管理計劃 中信證券股份有限公司 600 8.2455

17 西部證券股份有限公司自營賬戶 西部證券股份有限公司 600 8.2455

18 齊魯金泰山靈活配置集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年8月5日) 齊魯證券有限公司 250 3.4356

19 西南證券股份有限公司自營投資賬戶 西南證券股份有限公司 600 8.2455

20 受托管理華泰財產保險股份有限公司―傳統―普通保險產品 華泰資產管理有限公司 100 1.3742

21 受托華泰財產保險股份有限公司―傳統―理財產品 華泰資產管理有限公司 100 1.3742

22 華泰資產管理有限公司―增值投資產品 華泰資產管理有限公司 100 1.3742

  

23 受托管理華農財產保險股份有限公司―傳統―普通保險產品 華泰資產管理有限公司 300 4.1227

24 受托管理華泰人壽保險股份有限公司―分紅―個險分紅 華泰資產管理有限公司 100 1.3742

25 受托管理華泰人壽保險股份有限公司―萬能―個險萬能 華泰資產管理有限公司 100 1.3742

26 受托管理華泰人壽保險股份有限公司―投連―個險投連 華泰資產管理有限公司 100 1.3742

27 華泰資產管理有限公司策略投資產品 華泰資產管理有限公司 100 1.3742

28 受托管理嘉禾人壽保險股份有限公司傳統保險產品(網下配售資格截至2010年12月31日) 華泰資產管理有限公司 100 1.3742

29 受托管理嘉禾人壽保險股份有限公司個險萬能產品(網下配售資格截至2010年12月31日) 華泰資產管理有限公司 100 1.3742

30 受托管理英大泰和財產保險股份有限公司自有資金(網下配售資格截至2010年12月31日) 華泰資產管理有限公司 100 1.3742

31 受托管理中意人壽保險有限公司投連產品(網下配售資格截至2011年6月1日) 太平洋資產管理有限責任公司 550 7.5584

32 富國天合穩健優選股票型證券投資基金 富國基金管理有限公司 220 3.0233

33 漢興證券投資基金 富國基金管理有限公司 560 7.6958

34 富國天利增長債券投資基金 富國基金管理有限公司 600 8.2455

35 富國天益價值證券投資基金 富國基金管理有限公司 560 7.6958

36 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 富國基金管理有限公司 600 8.2455

37 山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年12月31日) 富國基金管理有限公司 300 4.1227

38 中海優質成長證券投資基金 中海基金管理有限公司 200 2.7485

39 中海穩健收益債券型證券投資基金 中;鸸芾碛邢薰 200 2.7485

40 華安穩定收益債券型證券投資基金 華安基金管理有限公司 240 3.2982

41 華安強化收益債券型證券投資基金 華安基金管理有限公司 200 2.7485

42 寶康債券投資基金 華寶興業基金管理有限公司 300 4.1227

43 華寶興業多策略增長證券投資基金 華寶興業基金管理有限公司 600 8.2455

44 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 華夏基金管理有限公司 170 2.3362

45 華夏優勢增長股票型證券投資基金 華夏基金管理有限公司 180 2.4736

46 全國社;鹨涣闫呓M合 華夏基金管理有限公司 600 8.2455

47 興華證券投資基金 華夏基金管理有限公司 400 5.497

48 興和證券投資基金 華夏基金管理有限公司 500 6.8712

49 華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) 華夏基金管理有限公司 300 4.1227

50 華夏行業精選股票型證券投資基金(LOF) 華夏基金管理有限公司 600 8.2455

51 華夏平穩增長混合型證券投資基金 華夏基金管理有限公司 600 8.2455

52 華夏滬深300指數證券投資基金 華夏基金管理有限公司 600 8.2455

53 華夏盛世精選股票型證券投資基金 華夏基金管理有限公司 170 2.3362

54 華夏收入股票型證券投資基金 華夏基金管理有限公司 600 8.2455

55 全國社保基金五零四組合 嘉實基金管理有限公司 600 8.2455

56 全國社;鹚牧懔M合 嘉實基金管理有限公司 590 8.1081

57 豐和價值證券投資基金 嘉實基金管理有限公司 600 8.2455

58 嘉實債券開放式證券投資基金 嘉實基金管理有限公司 600 8.2455

59 嘉實服務增值行業證券投資基金 嘉實基金管理有限公司 600 8.2455

60 嘉實優質企業股票型開放式證券投資基金 嘉實基金管理有限公司 600 8.2455

61 全國社;鹨涣懔M合 嘉實基金管理有限公司 600 8.2455

62 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃(網下配售資格截至2010年12月31日) 嘉實基金管理有限公司 600 8.2455

63 西門子(中國)有限公司企業年金計劃(長期增值組合)(網下配售資格截至2011年2月25日) 嘉實基金管理有限公司 100 1.3742

64 西門子(中國)有限公司企業年金計劃(穩健回報組合)(網下配售資格截至2011年2月25日) 嘉實基金管理有限公司 140 1.9239

65 中國南方電網公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年4月22日) 嘉實基金管理有限公司 260 3.573

66 河南省電力公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年3月12日) 嘉實基金管理有限公司 210 2.8859

  

67 嘉實多元收益債券型證券投資基金 嘉實基金管理有限公司 600 8.2455

68 山西潞安礦業(集團)有限責任公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年7月6日) 嘉實基金管理有限公司 100 1.3742

69 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃(網下配售資格截至2012年3月26日) 嘉實基金管理有限公司 600 8.2455

70 嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金 嘉實基金管理有限公司 600 8.2455

71 南方績優成長股票型證券投資基金 南方基金管理有限公司 600 8.2455

72 馬鋼企業年金基金(2號)(網下配售資格截至2010年6月10日) 南方基金管理有限公司 110 1.5116

73 全國社;鹚牧阋唤M合 南方基金管理有限公司 590 8.1081

74 廣東省粵電集團有限公司企業年金基金(網下配售資格截至2010年8月15日) 南方基金管理有限公司 230 3.1607

75 天元基金 南方基金管理有限公司 100 1.3742

76 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司企業年金基金(網下配售資格截至2010年12月26日) 南方基金管理有限公司 180 2.4736

77 深圳證券交易所企業年金計劃(網下配售資格截至2010年12月21日) 南方基金管理有限公司 100 1.3742

78 南方盛元紅利股票型證券投資基金 南方基金管理有限公司 100 1.3742

79 中國南方電網公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年5月15日) 南方基金管理有限公司 500 6.8712

80 中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年8月6日) 南方基金管理有限公司 210 2.8859

81 深圳市水務(集團)有限公司企業年金計劃(網下配售資格截至2010年12月4日) 南方基金管理有限公司 100 1.3742

82 山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年12月31日) 南方基金管理有限公司 140 1.9239

83 寶鋼集團有限公司鋼鐵業企業年金計劃(網下配售資格截至2012年1月18日) 南方基金管理有限公司 160 2.1988

84 興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) 興業全球基金管理有限公司 600 8.2455

85 興業可轉債混合型證券投資基金 興業全球基金管理有限公司 600 8.2455

86 興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金 興業全球基金管理有限公司 600 8.2455

87 全國社;鹆阋唤M合 易方達基金管理有限公司 600 8.2455

88 易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金 易方達基金管理有限公司 440 6.0467

89 科瑞證券投資基金 易方達基金管理有限公司 600 8.2455

90 易方達積極成長證券投資基金 易方達基金管理有限公司 600 8.2455

91 易方達增強回報債券型證券投資基金 易方達基金管理有限公司 600 8.2455

92 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司企業年金計劃(網下配售資格截至2010年9月17日) 易方達基金管理有限公司 440 6.0467

93 易方達穩健收益債券型證券投資基金 易方達基金管理有限公司 600 8.2455

  

94 中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年8月6日) 易方達基金管理有限公司 260 3.573

95 易方達行業領先企業股票型證券投資基金 易方達基金管理有限公司 220 3.0233

96 寶鋼集團有限公司多元產業企業年金計劃(網下配售資格截至2012年1月18日) 易方達基金管理有限公司 390 5.3595

97 銀河銀信添利債券型證券投資基金 銀河基金管理有限公司 170 2.3362

98 銀豐證券投資基金 銀河基金管理有限公司 170 2.3362

99 銀河穩健證券投資基金 銀河基金管理有限公司 200 2.7485

100 銀河銀泰理財分紅證券投資基金 銀河基金管理有限公司 400 5.497

101 國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金 國投瑞銀基金管理有限公司 600 8.2455

102 中銀穩健增利債券型證券投資基金 中銀基金管理有限公司 600 8.2455

103 華富收益增強債券型證券投資基金 華富基金管理有限公司 400 5.497

104 交銀施羅德增利債券證券投資基金 交銀施羅德基金管理有限公司 600 8.2455

105 交銀施羅德保本混合型證券投資基金 交銀施羅德基金管理有限公司 600 8.2455

106 建信穩定增利債券型證券投資基金 建信基金管理有限責任公司 600 8.2455

107 益民創新優勢混合型證券投資基金 益民基金管理有限公司 600 8.2455

108 農銀匯理行業成長股票型證券投資基金 農銀匯理基金管理有限公司 420 5.7718

109 農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金 農銀匯理基金管理有限公司 100 1.3742

110 農銀匯理策略價值股票型證券投資基金 農銀匯理基金管理有限公司 600 8.2455

111 農銀匯理中小盤股票型證券投資基金 農銀匯理基金管理有限公司 600 8.2455

  注:1、上表中的“獲配數量”是以本次發行網下配售中的配售比例為基礎,再根據《發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量;

  2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系;

  3、本次配售零股47股由保薦人(主承銷商)包銷。

  三、持股鎖定期限

  配售對象的獲配股票應自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。

  四、凍結資金利息的處理

  配售對象的全部申購資金(含獲得配售部分)在凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。

  六、保薦人(主承銷商)聯系方式

  聯系地址:上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔2104-2107室

  郵編:200120

  聯系電話:021-68826010、68826801

  聯系人:馮建凱、解明、徐純玉

  發行人:廣東棕櫚園林股份有限公司

  保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司

  2010年6月2日 

編輯:songgaofeng | 閱讀:
【 已有(0)位網友發表了看法  點擊查看
網友評論(調用5條)  更多評論(0)
表情: 姓名: 字數
點評:
       
  • 請尊重網上道德,遵守各項有關法律法規
  • 承擔一切因您的行為導致的法律責任
  • 本站有權保留或刪除留言中的任意內容
  • 本站有權在網站內轉載或引用您的評論
  • 參與評論即表明您已閱讀并接受上述條款
最新推薦
企業服務
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩综合在线精品| 青草久久久国产线免观| 一区二区三区国产极品| 亚洲中文字幕乱码电影| 亚洲精品国产一区二区精华液| 午夜亚洲乱码伦小说区69堂| 日韩亚洲视频一区二区| 蜜桃av色欲a片精品一区| 国内精品久久久久影院老司机| 国产精品国产av国产三级| 97国产揄拍国产精品人妻| 日日日日做夜夜夜夜无码| 亚洲精品成a人在线观看| 日韩~欧美一中文字幕| 国产女人被狂躁到高潮小说| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 国产又色又刺激高潮视频| 人妻丰满熟av无码区hd| 茄子视频国产在线观看| 99热久re这里只有精品小草| 色一情一乱一乱一区99av白浆| 国精品人妻无码一区二区三区喝尿| 99久久国产综合精品麻豆| 亚洲欧美国产成人综合不卡| 日韩欧洲在线高清一区| 久本草在线中文字幕亚洲| 国产99一区二区三区国产| 用舌头去添高潮无码视频| 精品一区二区三区av天堂| 少妇一晚三次一区二区三区| 国产精品女人呻吟在线观看| 亚洲日韩精品国产一区二区三区| 色婷婷亚洲六月婷婷中文字幕 | 亚洲色资源在线播放| 四虎影库在线永久影院免费观看| 久久夜色精品国产噜噜亚洲sv| 国产高清乱理伦片| 国产又黄又爽胸又大免费视频| 男人扒开添女人下部免费视频| 亚洲中国精品精华液| 久久人人爽天天玩人人妻精品| ');var k=9; -->